王小扬博客
Git
AI
产品
film
AI Code
Java
其他
计算机网络
DB
云原生
Node
Docker
操作系统
Elasticsearch
Apollo
Nestjs
Think
大前端
PHP
软件开发
设计
生活技巧
CI
缓存
🗒️可以考放弃 Cursor 付费了
type
status
slug
date
tags
summary
category
password
icon
Cursor
21 号购买,使用 cursor 过程中提示,按照目前用法 24号会用完
且我是再有 claude code pro 基础上,这么用
Cursor 之前收费 500 次,claude sonnet 4 think 2x 是 250
官方回复新的付费计划大概是225 次,根据我的实践 API 价格大概在 $100 就会让你升级
按照目前长上下文来算,预计也就是 100+次数就用完了
当前计费周期:2025 年 7 月 21 日 - 2025 年 8 月 21 日Pro 套餐每月至少包含价值 $20 的使用额度(我们会与模型提供商合作,尽可能提高月度分配额度)。当接近月度限额时,你会收到应用内通知。
Model | Input (w/ Cache Write) | Input (w/o Cache Write) | Cache Read | Output | Total Tokens | API Cost | Cost to You |
claude-4-sonnet-thinking | 2,435,191 | 437,488 | 39,902,994 | 246,090 | 43,021,763 | $24.72 | $0 |
auto | 0 | 1,167,090 | 1,298,688 | 12,228 | 2,478,006 | $3.08 | $0 |
gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 0 | 81,322 | 1,122,166 | 9,873 | 1,213,361 | $0.55 | $0 |
grok-4-0709 | 0 | 113,143 | 49,391 | 2,626 | 165,160 | $0.42 | $0 |
Total | 1,799,043 | 270,817 | 2,435,191 | 42,373,239 | 46,878,290 | $28.76 | $0 |
Date | User | Kind | Max Mode | Model | Tokens | Cost |
Jul 22, 02:03 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 414,918 | Included |
Jul 22, 01:56 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,490,967 | Included |
Jul 22, 01:55 PM | You | Included in Pro | No | auto | 115,387 | Included |
Jul 22, 01:54 PM | You | Included in Pro | No | auto | 343,417 | Included |
Jul 22, 01:53 PM | You | Included in Pro | No | auto | 113,932 | Included |
Jul 22, 01:47 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 2,120,808 | Included |
Jul 22, 01:42 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,149,477 | Included |
Jul 22, 01:39 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,237,240 | Included |
Jul 22, 01:37 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 264,293 | Included |
Jul 22, 01:33 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,461,498 | Included |
Jul 22, 01:27 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,380,340 | Included |
Jul 22, 11:53 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,754,131 | Included |
Jul 22, 11:47 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,862,605 | Included |
Jul 22, 11:42 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 3,968,847 | Included |
Jul 22, 11:38 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 2,210,998 | Included |
Jul 22, 11:35 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,054,080 | Included |
Jul 22, 11:28 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 905,117 | Included |
Jul 22, 11:23 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,712,918 | Included |
Jul 22, 11:12 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 3,064,997 | Included |
Jul 22, 11:04 AM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,552,355 | Included |
Jul 22, 09:33 AM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 22, 09:28 AM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 22, 09:27 AM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 22, 09:23 AM | You | Included in Pro | No | grok-4-0709 | 105,348 | Included |
Jul 22, 09:21 AM | You | Included in Pro | No | grok-4-0709 | 59,812 | Included |
Jul 21, 06:21 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 606,249 | Included |
Jul 21, 06:16 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 905,119 | Included |
Jul 21, 06:11 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 809,701 | Included |
Jul 21, 06:11 PM | You | Errored, Not Charged | No | claude-4-sonnet-thinking | 0 | Included |
Jul 21, 06:11 PM | You | Aborted, Not Charged | No | claude-4-sonnet-thinking | 0 | Included |
Jul 21, 06:11 PM | You | Errored, Not Charged | No | claude-4-sonnet-thinking | 0 | Included |
Jul 21, 04:27 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 192,708 | Included |
Jul 21, 04:16 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,083,120 | Included |
Jul 21, 04:12 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 619,127 | Included |
Jul 21, 04:08 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 2,076,578 | Included |
Jul 21, 04:06 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,534,352 | Included |
Jul 21, 03:59 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,732,801 | Included |
Jul 21, 03:53 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 505,713 | Included |
Jul 21, 03:43 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 2,242,572 | Included |
Jul 21, 03:39 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 758,981 | Included |
Jul 21, 03:38 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 304,387 | Included |
Jul 21, 03:30 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 1,656,747 | Included |
Jul 21, 03:27 PM | You | Included in Pro | No | claude-4-sonnet-thinking | 388,019 | Included |
Jul 21, 03:26 PM | You | Included in Pro | No | auto | 19,221 | Included |
Jul 21, 03:16 PM | You | Included in Pro | No | auto | 100,532 | Included |
Jul 21, 03:15 PM | You | Included in Pro | No | auto | 19,367 | Included |
Jul 21, 03:12 PM | You | Included in Pro | No | auto | 234,438 | Included |
Jul 21, 03:10 PM | You | Included in Pro | No | auto | 115,952 | Included |
Jul 21, 03:08 PM | You | Included in Pro | No | auto | 229,965 | Included |
Jul 21, 03:07 PM | You | Included in Pro | No | auto | 228,040 | Included |
Jul 21, 03:05 PM | You | Included in Pro | No | auto | 222,454 | Included |
Jul 21, 03:02 PM | You | Included in Pro | No | auto | 219,533 | Included |
Jul 21, 02:56 PM | You | Included in Pro | No | gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 225,829 | Included |
Jul 21, 02:45 PM | You | Included in Pro | No | gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 435,465 | Included |
Jul 21, 02:43 PM | You | Included in Pro | No | gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 130,155 | Included |
Jul 21, 02:41 PM | You | Included in Pro | No | gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 284,862 | Included |
Jul 21, 02:40 PM | You | Included in Pro | No | gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 137,050 | Included |
Jul 21, 02:37 PM | You | Included in Pro | No | auto | 135,894 | Included |
Jul 21, 02:36 PM | You | Included in Pro | No | auto | 67,426 | Included |
Jul 21, 02:32 PM | You | Included in Pro | No | auto | 61,594 | Included |
Jul 21, 02:30 PM | You | Included in Pro | No | auto | 119,608 | Included |
Jul 21, 02:26 PM | You | Included in Pro | No | auto | 57,027 | Included |
Jul 21, 02:19 PM | You | Included in Pro | No | auto | 74,219 | Included |
Jul 21, 02:18 PM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 21, 01:54 PM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 21, 01:38 PM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 21, 10:01 AM | You | Included in Pro | No | auto | 48,233 | Included |
Jul 21, 09:57 AM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 21, 09:32 AM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 20, 11:06 AM | You | Included in Pro | No | auto | 0 | Included |
Jul 16, 04:08 PM | You | Included in Pro | No | auto | 11,851 | Included |
Jul 15, 05:16 PM | You | Errored, Not Charged | No | auto | 0 | Included |
Jul 15, 05:16 PM | You | Included in Pro | No | auto | 121,743 | Included |
Jul 15, 05:15 PM | You | Included in Pro | No | auto | 60,429 | Included |
Jul 15, 05:11 PM | You | Included in Pro | No | auto | 566,668 | Included |
Jul 15, 02:50 PM | You | Included in Pro | No | auto | 12,615 | Included |
Jul 15, 02:49 PM | You | Errored, Not Charged | No | auto | 0 | Included |
Jul 15, 11:45 AM | You | Included in Pro | No | auto | 1,560 | Included |
Jul 15, 11:17 AM | You | Included in Pro | No | auto | 20,097 | Included |
Jul 15, 09:54 AM | You | Included in Pro | No | auto | 18,501 | Included |
Jul 15, 09:35 AM | You | Included in Pro | No | auto | 19,619 | Included |
Jul 15, 09:34 AM | You | Included in Pro | No | auto | 16,768 | Included |
Jul 15, 09:24 AM | You | Included in Pro | No | auto | 17,073 | Included |
Jul 15, 09:23 AM | You | Included in Pro | No | auto | 15,926 | Included |
Claude code
cc 是 5 小时重置,每次可以用这么多
9~12
2~7
如果勤奋一点,早上撸一把,晚上撸一把
用脚本或者什么,提前把 spec 或者提示词写好,性价比远高于 cursor
如果没有 200 刀的实力,workfow、spec 编码看看就行,token 根本不够用

上一篇
AI 编程工具体验
下一篇
Tencent 腾讯创业不忘初心
Loading...